Spółki na sprzedaż
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)
Nr Oferty / Forma Prawna | Data rejestracji w KRS |
VAT aktywny |
VAT-UE | REGON | KAPITAŁ | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-01 / Spółka z o.o. | 2008-10-20 | ☑ | ☑ | ☑ | 50 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-01 / Spółka z o.o. | 2015-03-24 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-02 / Spółka z o.o. | 2015-03-24 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-03 / Spółka z o.o. | 2015-03-18 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-04 / Spółka z o.o. | 2015-03-25 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-05 / Spółka z o.o. | 2015-03-16 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-06 / Spółka z o.o. | 2015-04-28 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-07 / Spółka z o.o. | 2015-04-15 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-08 / Spółka z o.o. | 2015-04-17 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2015-09 / Spółka z o.o. | 2015-04-21 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2016-01 / Spółka z o.o. | 2016-05-21 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2016-02 / Spółka z o.o. | 2016-07-18 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2016-06 / Spółka z o.o. | 2016-11-11 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2016-08 / Spółka z o.o. | 2016-11-16 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2016-09 / Spółka z o.o. | 2016-11-22 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2016-10 / Spółka z o.o. | 2016-12-01 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2016-12 / Spółka z o.o. | 2016-12-13 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2016-15 / Spółka z o.o. | 2016-12-30 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
2017-02 / Spółka z o.o. | 2017-01-09 | ☑ | ☑ | ☑ | 5 000,00 zł | wolna / proszę o informacje |
Status:
☐ – brak
☑ – aktywny
stan na dzień 2018-03-20
Spółki akcyjne (S. A.)
Nazwa Spółki | Data wpisu w KRS | Nr KRS | NIP / VAT | VAT-UE | REGON | KAPITAŁ | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na zamówienie
S.A. |
100 000 zł | proszę o informacje |